Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick citron et poivre concassé
Avec du poivre concassé et une agréable saveur de citron!
Ingrédients
Filets de sardines, Eau, Épices, Ail déshydraté, Acide citrique, Sucre, Oignon déshydraté, Huile de citron (arôme naturel).
Allégations santé
Teneur élevée en protéines, Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Source de vitamine D, Source de oméga-3, Source de calcium et fer
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte égouttée (85 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Lipides | 4,5 g | 6 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 0,9 g | |
| Oméga-6 | 0,1 g | |
| Oméga-3 | 0,8 g | |
| Monoinsaturés | 2,5 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Cholestérol | 60 mg | |
| Sodium | 330 mg | 14 % |
| Potassium | 200 mg | 6 % |
| Calcium | 75 mg | 6 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Vitamine D | 1,5 µg | 8 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
