Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick kipper
Une sauce au léger goût fumé – un grand classique.
Ingrédients
Filets de sardines, Eau, Arôme de fumée naturelle.
Allégations santé
Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Source de oméga-3, Source de calcium, Teneur élevée en protéines, Source de vitamine D
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte égouttée (85 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 130 | |
| Lipides | 7 g | 9 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 1 g | |
| Oméga-6 | 0,1 g | |
| Oméga-3 | 1 g | |
| Monoinsaturés | 4 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Cholestérol | 65 mg | |
| Sodium | 330 mg | 14 % |
| Potassium | 150 mg | 4 % |
| Calcium | 75 mg | 6 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Vitamine D | 2 µg | 10 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
