Filets de sardines bouchées de la mer Brunswick fumés dorés
Fumés sur feu de bois leurs conférant une subtile couleur dorée.
Ingrédients
Filets de sardines fumés naturellement, Eau.
Allégations santé
Teneur élevée en protéines, Source de vitamine D, Source de oméga-3, Source de calcium et potassium, Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte égouttée (80 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Lipides | 5 g | 7 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 0,8 g | |
| Oméga-6 | 0,1 g | |
| Oméga-3 | 0,8 g | |
| Monoinsaturés | 3 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Cholestérol | 50 mg | |
| Sodium | 330 mg | 14 % |
| Potassium | 250 mg | 7 % |
| Calcium | 75 mg | 6 % |
| Fer | 0,75 mg | 4 % |
| Vitamine D | 2 µg | 10 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
