Sardines in Soya Oil
A traditional favourite.
Ingredients
Sardines, Soya oil.
Health Claims
Source of omega-3, Source of iron, High in calcium, High in protein, High in vitamin D, Rich in selenium
Nutritional Information
Nutrition Facts
Per 1 can drained (84 g)
| Nutrient | Amount per serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 170 | |
| Fat | 11 g | 15 % |
| Saturated | 2.5 g | 13 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyunsaturated | 5 g | |
| Omega-6 | 2.5 g | |
| Omega-3 | 1 g | |
| Monounsaturated | 3 g | |
| Carbohydrate | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 17 g | |
| Cholesterol | 100 mg | |
| Sodium | 270 mg | 12 % |
| Potassium | 200 mg | 6 % |
| Calcium | 300 mg | 23 % |
| Iron | 1.5 mg | 8 % |
| Vitamin D | 3.5 µg | 18 % |
| * 5% or less is a little, 15% or more is a lot. | ||
