Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick a l’huile de soya
Toujours populaire.
Ingrédients
Filets de sardines, Huile de soya.
Allégations santé
Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Source de oméga-3, Teneur élevée en protéines, Source de vitamine D
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte égouttée (80 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 130 | |
| Lipides | 7 g | 9 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 2,5 g | |
| Oméga-6 | 1,5 g | |
| Oméga-3 | 1 g | |
| Monoinsaturés | 3 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Cholestérol | 55 mg | |
| Sodium | 310 mg | 13 % |
| Potassium | 125 mg | 4 % |
| Calcium | 50 mg | 4 % |
| Fer | 0,75 mg | 4 % |
| Vitamine D | 1,5 µg | 8 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
