Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick à la sauce piquante
Une sauce de piment rouge et de cayenne épicée – pour une expérience de goût épicée.
Ingrédients
Filets de sardines, Eau, Maltodextrine, Acide acétique, Paprika, Amidon de maïs modifié, Sucre, Extraits de paprika et d'épices, Gomme xanthane, Colorant caramel.
Allégations santé
Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Teneur élevée en protéines, Source de vitamine D, Source de oméga-3, Source de calcium et fer, Source de potassium
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte (100 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Lipides | 4,5 g | 6 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 0,9 g | |
| Oméga-6 | 0,1 g | |
| Oméga-3 | 0,8 g | |
| Monoinsaturés | 2,5 g | |
| Glucides | 1 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Cholestérol | 45 mg | |
| Sodium | 330 mg | 14 % |
| Potassium | 200 mg | 6 % |
| Calcium | 100 mg | 8 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Vitamine D | 1,5 µg | 8 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
