Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick à la sauce tomate et au basilic
Une sauce tomate légèrement acidulée relevée par une douce presence au basilic.
Ingrédients
Filets de sardines, Eau, Concentré de tomate, Huile de soya, Amidon de maïs modifié, Sucre, Acide citrique, Épices (basilic, origan), Extrait de paprika, Gomme xanthane.
Allégations santé
Teneur élevée en protéines, Source de vitamine D, Source de oméga-3, Source de calcium et fer, Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Source de potassium
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte (100 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 140 | |
| Lipides | 7 g | 9 % |
| Saturés | 1 g | 5 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 1,5 g | |
| Oméga-6 | 0,4 g | |
| Oméga-3 | 1 g | |
| Monoinsaturés | 4 g | |
| Glucides | 3 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Cholestérol | 40 mg | |
| Sodium | 330 mg | 14 % |
| Potassium | 200 mg | 6 % |
| Calcium | 75 mg | 6 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Vitamine D | 2 µg | 10 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
