Filets de sardines – bouchées de la mer Brunswick dans l’eau de source
Toujours populaire. Une saveur naturelle – sans sauce ni huile.
Ingrédients
Filets de sardines, Eau de source.
Allégations santé
Faible teneur en graisse saturée, Sans gras trans, Source de oméga-3, Source de vitamine D, Teneur élevée en protéines, Source de calcium
Information nutritionnelle
Valeur nutritive
Par 1 boîte égouttée (80 g)
| Nutriment | Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 130 | |
| Lipides | 8 g | 11 % |
| Saturés | 1,5 g | 8 % |
| + Trans | 0 g | |
| Polyinsaturés | 1,5 g | |
| Oméga-6 | 0,1 g | |
| Oméga-3 | 1 g | |
| Monoinsaturés | 4,5 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Cholestérol | 60 mg | |
| Sodium | 310 mg | 13 % |
| Potassium | 100 mg | 3 % |
| Calcium | 75 mg | 6 % |
| Fer | 0,75 mg | 4 % |
| Vitamine D | 1,5 µg | 8 % |
| * 5 % ou moins, c’est peu; 15 % ou plus, c’est beaucoup. | ||
